期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309812 | 08 | 杀大单 | |||
3309811 | 14:51 | 2+4+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309810 | 14:48 | 8+4+1=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309809 | 14:44 | 9+9+8=26 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309808 | 14:41 | 5+9+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309807 | 14:37 | 4+4+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309806 | 14:34 | 5+9+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309805 | 14:30 | 7+8+9=24 | 05 | 杀大双 | 错 |
3309804 | 14:27 | 6+0+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309803 | 14:23 | 1+6+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309802 | 14:20 | 9+3+6=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3309801 | 14:16 | 4+9+7=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309800 | 14:13 | 6+8+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309799 | 14:09 | 2+8+6=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309798 | 14:06 | 9+1+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3309794 | 13:52 | 4+6+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 | ||
3309805 | 24 | 大 | 双 | ||
3309804 | 15 | 大 | 单 | ||
3309803 | 12 | 小 | 双 | ||
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 | ||
3309798 | 12 | 小 | 双 | ||
3309794 | 16 | 大 | 双 | ||
3309793 | 15 | 大 | 单 | ||
3309792 | 05 | 小 | 单 | ||
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 | ||
3309789 | 18 | 大 | 双 | ||
3309788 | 15 | 大 | 单 | ||
3309787 | 10 | 小 | 双 | ||
3309786 | 12 | 小 | 双 | ||
3309785 | 14 | 大 | 双 | ||
3309784 | 17 | 大 | 单 | ||
3309783 | 18 | 大 | 双 | ||
3309782 | 11 | 小 | 单 | ||
3309780 | 14 | 大 | 双 | ||
3309779 | 10 | 小 | 双 | ||
3309778 | 15 | 大 | 单 | ||
3309777 | 23 | 大 | 单 | ||
3309776 | 17 | 大 | 单 | ||
3309775 | 15 | 大 | 单 | ||
3309774 | 10 | 小 | 双 | ||
3309773 | 14 | 大 | 双 | ||
3309772 | 18 | 大 | 双 | ||
3309771 | 18 | 大 | 双 | ||
3309770 | 11 | 小 | 单 | ||
3309769 | 10 | 小 | 双 | ||
3309768 | 02 | 小 | 双 | ||
3309767 | 19 | 大 | 单 | ||
3309766 | 23 | 大 | 单 | ||
3309765 | 19 | 大 | 单 | ||
3309764 | 21 | 大 | 单 | ||
3309763 | 15 | 大 | 单 | ||
3309762 | 13 | 小 | 单 | ||
3309761 | 09 | 小 | 单 | ||
3309760 | 16 | 大 | 双 | ||
3309759 | 06 | 小 | 双 | ||
3309758 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出26 24 16 05 18 10 17 21 06 09 |